Mae PM EYDF sy'n Gwrthiannol i Ymbelydredd yn fath o ffibr optegol sy'n gwrthsefyll ymbelydredd gyda pherfformiad da. Gallai leihau effaith ymbelydredd ïon ynni uchel yn effeithiol ar ffibr dop erbium, a meddu ar nodweddion birfringence uchel a polareiddio rhagorol sy'n cynnal.
|
Nodweddion Cynnyrch |
Cais |
|
|
|
|
Manyleb Nodweddiadol
| Manyleb | EYDF-PM-10/{125-RAD | |
| Perfformiad Optegol | Tonfedd | 1530-1625nm |
| NA craidd | 0.22±0.02 | |
| Amsugno Clad@1535nm | 50.0±15.0 dB/m | |
| Amsugno Clad@915nm | 3.0±0}.5dB/m | |
| Amsugno Clad@976nm | 12.0}±3dB/m | |
| Birefringence | >1.5×10-4 | |
| RIGV@1550nm | <0}.03dB/krad | |
| Dimensiynau Geometrig | Diamedr Craidd | 10.0±1.0μm |
| Diamedr cladin | 125.0±3.0μm | |
| Diamedr Cotio | 245.0±5.0μm | |
| Crynhoad Craidd/cladin | Llai na neu'n hafal i 1.0μm | |
| Prawf Prawf | Yn fwy na neu'n hafal i 100kpsi(0.69GN/m2) | |
| Deunydd Cladin Allanol | Resin plygiannol isel | |
| Siâp Cladin Mewnol | Rownd | |
| Deunydd Craidd | Cwarts | |
| Strwythur PM | Panda | |
Tagiau poblogaidd: ffibr pm-eydf sy'n gwrthsefyll ymbelydredd, ffibr pm-eydf sy'n gwrthsefyll ymbelydredd Tsieina



















